Tesorería
Control de cuentas por pagar y proveedores.
Total por pagar
S/ 158,300
Saldo acumulado de proveedores
Vencen en 7 días
S/ 47,200
Programar pagos
Vencidos
S/ 32,800
Acción urgente
Cuentas por pagar
| Proveedor | RUC | Saldo | Vencimiento | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Backus | 20100113610 | S/ 12,400 | 03/06/2026 | Próximo |
| Don Vittorio | 20100039207 | S/ 8,200 | 05/06/2026 | Próximo |
| Gloria | 20100190797 | S/ 18,600 | 26/05/2026 | Vencido |
| Alicorp | 20100055237 | S/ 24,800 | 10/06/2026 | Al día |
| La Calera | 20510906330 | S/ 6,400 | 02/06/2026 | Próximo |
| Pescados Capitales | 20509876543 | S/ 14,200 | 27/05/2026 | Vencido |
| Pollos Vega | 20512345678 | S/ 9,800 | 01/06/2026 | Próximo |
| Verduras del Valle | 20498765432 | S/ 4,200 | 04/06/2026 | Próximo |
| Distribuidora Andina | 20456789123 | S/ 11,500 | 07/06/2026 | Al día |
| Carnes Premium | 20567891234 | S/ 16,800 | 08/06/2026 | Al día |
| Aceite del Sur | 20678912345 | S/ 7,300 | 12/06/2026 | Al día |
| Granos Selectos | 20789123456 | S/ 5,200 | 15/06/2026 | Al día |
| Lácteos Andinos | 20891234567 | S/ 8,900 | 09/06/2026 | Al día |
| Especias del Norte | 20912345678 | S/ 3,800 | 11/06/2026 | Al día |
| Frutas Premium | 20123456789 | S/ 6,200 | 06/06/2026 | Próximo |
Top 5 proveedores por monto
- 1S/ 24,800
Alicorp
Vence 10/06/2026
- 2S/ 18,600
Gloria
Vence 26/05/2026
- 3S/ 16,800
Carnes Premium
Vence 08/06/2026
- 4S/ 14,200
Pescados Capitales
Vence 27/05/2026
- 5S/ 12,400
Backus
Vence 03/06/2026